- Категории товаров
Популярные товары
-
Serie | 8 Встраиваемая автоматическая кофемашина Bosch CTL636ES1
194990₽178990₽ -
Serie | 8 Встраиваемая автоматическая кофемашина Bosch CTL636ES6
199990₽143390₽
Serie | 2 Встраиваемые посудомоечные машины Bosch SPI26MS30R
Цена:
36990₽
Товар только под заказ
Артикул: SPI26MS30R
Категории: Бытовая техника Bosch, Встраиваемые посудомоечные машины, Посудомоечные машины
Метки: 10154, Bosch, Бытовая техника, Для кухни
Brand | Bosch |
---|---|
Доставка по Москве (руб.) | |
secret_SKU | |
Тип бытовой техники | |
Тип монтажа | Встраиваемые |
Доставка товара по Москве:
в течении 1-3 дней
Описание товара:
Узкая встраиваемая посудомоечная машина cбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.
- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- Третий уровень загрузки VarioDrawer: Больше пространства для посуды.
- Система регулировки по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Система AquaStop: круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
Характеристики:
Техническая спецификация
Общая информация
Техническая информация
Комфорт и Безопасность
- VarioDrawer
Техническая информация
Полные технические характеристики Общая информация
Ширина (мм) | 448 |
---|---|
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 |
Тип установки | Встраиваемый |
Кол-во комплектов посуды | 10 |
Потребление воды (л) | 9,5 |
Перечень программ | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Ночная программа, Эко |
Дополнительные режимы | 1/2 загрузки, VarioSpeedPlus |
Индикация времени до окончания | |
Уровень шума (дБ) | 46 |
Третий уровень | 3rd Rack 1.1 |
Внутренняя подсветка | |
Съемная рабочая поверхность | |
Длина сетевого кабеля (см) | 175 |
Длина отводящего шланга (см) | 205 |
Страна производства | DE |
Home Connect
Home Connect | |
---|---|
Тип соединения | Нет информации |
Тип
Цвет/ материал корпуса | Lacquered |
---|---|
Цвет панели | Stainless steel, metallic |
Встраиваемый/ свободностоящий | Встроенный |
Декоративные рамы/ поверхности | Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |
Система сушки | Теплообменник |
Высота без рабочей поверхности (мм) | 815 |
Проточный водонагреватель | |
Тип установки | Встраиваемый |
Съемная рабочая поверхность | |
Материал внутреннего резервуара | Нержавеющая сталь |
Водоумягчительная установка | |
Ширина (мм) | 448 |
Размер и вес
Размеры прибора (мм) | 815 x 448 x 573 |
---|---|
Высота с рабочей поверхностью (мм) | 0 |
Количество функций | 2 |
Вес нетто (кг) | 31,722 |
Программы
Индикатор хода работы режима сушки | Time remaining indicator front, water inlet |
---|---|
Перечень программ | Авто 45-65°C, Быстрая, Интенсивная, Ночная программа, Эко |
Название программы 1 | Интенсивная |
Название программы 2 | Auto |
Название программы 3 | Эко |
Название программы 5 | Быстрая |
Название программы 6 | Быстрая |
Время работы программы 1, мин | 125-135 |
Время работы программы 2, мин | 90-150 |
Время работы программы 3, мин | 195 |
Время работы программы 4, мин | 235-240 |
Время работы программы 5, мин | 60 |
Время работы программы 6, мин | 29 |
Программа для сравнения | Эко |
Кол-во различных температур мытья | 4 |
Температура Программа 1 | 70 |
Температура Программа 2 | 45-65 |
Температура Программа 3 | 50 |
Температура Программа 4 | 50 |
Температура Программа 5 | 65 |
Температура Программа 6 | 45 |
Безопасность
Технология защиты стекла | |
---|---|
Встроенный предохранительный клапан | |
Система защиты от протечек воды | замкнутая система |
Параметры потребления
Технология защиты стекла | |
---|---|
Класс энергопотребления | A |
Потребление энергии (кВтч) | 0,91 |
Класс эффективности мытья | A |
Класс эффективности сушки | A |
Потребление электроэнергии Программа 1 | 1.2-1.3 |
Потребление электроэнергии Программа 2 | 0.7-1.3 |
Потребление электроэнергии Программа 3 | 0.91 |
Потребление электроэнергии Программа 4 | 0.78-0.8 |
Потребление электроэнергии Программа 5 | 1 |
Потребление электроэнергии Программа 6 | 0.7 |
Параметры потребления воды Программа 1 | 11-14 |
Параметры потребления воды Программа 2 | 7-16 |
Параметры потребления воды Программа 3 | 9.5 |
Параметры потребления воды Программа 4 | 9 |
Параметры потребления воды Программа 5 | 10 |
Параметры потребления воды Программа 6 | 9 |
Потребление воды (л) | 9,5 |
Макс. температура поступающей воды (°C) | 60 |
Подключение
Потребляемая мощность (Вт) | 2 400 |
---|---|
Длина сетевого кабеля (см) | 175 |
Предохранители (А) | 10 |
Длина подводящего шланга (см) | 165 |
Длина отводящего шланга (см) | 205 |
Тип штепсельной вилки | Вилка с заземлением |
Аксессуары
Включая дополнительные принадлежности | vapor barrier plate |
---|